1 | Chest muscles | ![]() |
11 | Upper back trunk muscle | ![]() |
|||||||||||||||||||||
2 | Hollow in chest betwwen ribs | 12 | Shoulder blade | |||||||||||||||||||||||
3 | lower abdomen | 13 | The hollow behind the knee | |||||||||||||||||||||||
4 | Bones of wrist and palm of hand | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
1 | Scaphoïde | ![]() |
||||||||||||||||||||||
2 | 2° cunéiforme | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3° cunéiforme | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1° cunéiforme | |||||||||||||||||||||||||
L'espace libre au centre du rond bleu est l'espace de Destot (d'après Pierre Kamina) |
5 | Cuboïde | Le point rouge situé entre les 3 os coloriés correspond à l'espace de Mérat (d'après C Cabrol) |
|||||||||||||||||||||||
6 | Astragale | |||||||||||||||||||||||||
7 | Calcaneum | |||||||||||||||||||||||||
8 | Métatarsiens |